hr
en
Select your language
Njivice Appartments Draga 17 Draga 17
51512 Njivice, Hrvatska
***
Apartman 1 / A2+2 cjenik
Vremensko
razdoblje
cijena apartmana dodatna osoba / dodatni krevet
01.01.-08.01.24. 40 € 7 €
09.01.-13.05.24. 40 € 7 €
14.05.-17.06.24. 40 € 7 €
18.06.-01.07.24. 52 € 8 €
02.07.-15.07.24. 57 € 9 €
16.07.-22.07.24. 63 € 9 €
23.07.-19.08.24. 67 € 10 €
20.08.-26.08.24. 63 € 9 €
27.08.-02.09.24. 57 € 9 €
03.09.-09.09.24. 52 € 8 €
10.09.-17.09.24. 40 € 7 €
16.09.-31.12.24. 40 € 7 €
 
Apartman 1 / A2+2 kalendar raspoloživosti
« prethodni sljedeći »
siječanj 2025.
p u s č p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
veljača 2025.
p u s č p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
ožujak 2025.
p u s č p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 
Rezervirano
Apartman 1 / A2+2 pristojbe i način plaćanja

Registracijska pristojba  (jednokratno) 2,00 € po osobi
Cijena za kućnog ljubimca po danu 6,00 €
Način plaćanja: Plaćanje unaprijed: 25 %. Plaćanje preostalog iznosa: 75 % će biti plaćeno kod dolaska
Apartman 2 / A4+2 cjenik
Vremensko
razdoblje
cijena apartmana dodatna osoba / dodatni krevet
01.01.-08.01.24. 50 € 7 €
09.01.-13.05.24. 50 € 7 €
14.05.-17.06.24. 50 € 7 €
18.06.-01.07.24. 60 € 8 €
02.07.-15.07.24. 70 € 8 €
16.07.-22.07.24. 84 € 9 €
23.07.-19.08.24. 90 € 9 €
20.08.-26.08.24. 84 € 9 €
27.08.-02.09.24. 78 € 9 €
03.09.-09.09.24. 70 € 8 €
10.09.-17.09.24. 50 € 7 €
16.09.-31.12.24. 50 € 7 €
 
Apartman 2 / A4+2 kalendar raspoloživosti
« prethodni sljedeći »
siječanj 2025.
p u s č p s n
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
veljača 2025.
p u s č p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
ožujak 2025.
p u s č p s n
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 
Rezervirano
Apartman 2 / A4+2 pristojbe i način plaćanja

Registracijska pristojba  (jednokratno) 2,00 € po osobi
Cijena za kućnog ljubimca po danu 6,00 €
Način plaćanja: Plaćanje unaprijed: 25 %. Plaćanje preostalog iznosa: 75 % će biti plaćeno kod dolaska
 
Njivice
Nekad malo ribarsko naselje, Njivice su danas poznato turističko odredište, primorsko mjesto s dušom u koje rado dolaze gosti iz europskih i ostalih zemalja...
više
Otok Krk nezamisliv je bez mjesta Njivice, Njivice su nezamislive bez restorana Rivica, tako da ispada da je cijeli otok nezamisliv bez Rivice.
Restoran Rivica
Ribarska obala 13
51512 Njivice
 
 
Što raditi? Plaže
Šljunčane, kamenite i pješčane. Ima ih u samome mjestu, uz hotele ili pak u obližnjim skrivenim uvalama, što je idealno za one koji više vole osamu i mir...
više
 
Vrijeme 14.10.2024.
povjetarac
Vjetar: NW ( 2.3)
Temperatura: 18.9°C
Trenutna vremenska situacija preuzeta sa: DHMZ
18.9°C